1. FCK Männliche Jugend B (MJB) --> Trainingszeiten Hallensaison 2011/2012
| Mannschaft | Alter | Zeit | Ort | Trainer/in |
| MJB | U16 | Mo 18:00 - 20:00 Uhr Do 18:00 - 20:00 Uhr | Schulzentrum Süd | Mathias Stumpf |
| Torwart- Training | m | Di 19:00 - 20:00 Uhr | Luitpoldschule | Johannes Zurke |

Männliche Jugend B (MJB) --> 1. FCK Spielplan und Turniere
(Stand: 14.10.2011)
| Datum | Spielort | Zeit | Team | Heim | - | Gast |
| 11.12.2011 | HTC Neunkirchen | 14:20 | MJB (VL) | HC Luxembourg | - | 1. FCK |
| 11.12.2011 | HTC Neunkirchen | 15:40 | MJB (VL) | 1. FCK | - | Saar 05 |
| 11.12.2011 | HTC Neunkirchen | 17:00 | MJB (VL) | 1. FCK | - | HC Speyer |
| 15.01.2012 | HTC Neunkirchen | 11:40 | MJB (VL) | TFC LU 2 | - | 1. FCK |
| 15.01.2012 | HTC Neunkirchen | 14:50 | MJB (VL) | 1. FCK | - | HTC NK |
| 26.02.2012 | TFC Ludwigshafen | 10:00 | MJB (VL) | Endrunde | - | Spieltag |
| 04.03.2012 | TSV Schott Mainz | 10:00 | MJB (VL) | Platzierungs- | - | Spieltag |
--> Spielplan / Ergebnisse / Tabelle --> Männliche Jugend B (Verbandsliga)

Unser RPS Landesauswahl - Spieler Johannes spielt beim Kreuznacher HC in der Knaben A Oberliga (Rheinland-Pfalz/Saar), weshalb wir den Spielplan des KHC (1.FCK) hier veröffentlichen.
| Datum | Spielort | Zeit | Team | Heim | - | Gast |
| 04.12.2011 | TG Frankenthal | 11:40 | MJB (OL) | KHC 2 | - | KHC 1 (FCK) |
| 04.12.2011 | TG Frankenthal | 12:40 | MJB (OL) | KHC 1 (FCK) | - | TSG Neustadt |
| 04.12.2011 | TG Frankenthal | 15:00 | MJB (OL) | KHC 1 (FCK) | - | Frankenthal |
| 22.01.2012 | Kreuznacher HC | 11:00 | MJB (OL) | KHC 1 (FCK) | - | KHC 2 |
| 22.01.2012 | Kreuznacher HC | 13:20 | MJB (OL) | TSG Neustadt | - | KHC 1 (FCK) |
| 22.01.2012 | Kreuznacher HC | 15:00 | MJB (OL) | TG Frankenthal | - | KHC 1 (FCK) |
| 05.02.2012 | Kreuznacher HC | 11:00 | MJB (OL) | Endrunde | - | Spieltag |
--> Spielplan / Ergebnisse / Tabelle --> Männliche Jugend B (Oberliga)
